技术选型
后端技术
前端技术
技术 | 说明 | 官网 |
---|---|---|
Vue | 前端框架 | https://vuejs.org/ |
Vue-router | 路由框架 | https://router.vuejs.org/ |
Vuex | 全局状态管理框架 | https://vuex.vuejs.org/ |
Element | 前端UI框架 | https://element.eleme.io |
Axios | 前端HTTP框架 | https://github.com/axios/axios |
v-charts | 基于Echarts的图表框架 | https://v-charts.js.org/ |
Js-cookie | cookie管理工具 | https://github.com/js-cookie/js-cookie |
nprogress | 进度条控件 | https://github.com/rstacruz/nprogress |
环境搭建
开发工具
工具 | 说明 | 官网 |
---|---|---|
IDEA | 开发IDE | https://www.jetbrains.com/idea/download |
RedisDesktop | redis客户端连接工具 | https://redisdesktop.com/download |
Robomongo | mongo客户端连接工具 | https://robomongo.org/download |
SwitchHosts | 本地host管理 | https://oldj.github.io/SwitchHosts/ |
X-shell | Linux远程连接工具 | http://www.netsarang.com/download/software.html |
Navicat | 数据库连接工具 | http://www.formysql.com/xiazai.html |
PowerDesigner | 数据库设计工具 | http://powerdesigner.de/ |
Axure | 原型设计工具 | https://www.axure.com/ |
MindMaster | 思维导图设计工具 | http://www.edrawsoft.cn/mindmaster |
ScreenToGif | gif录制工具 | https://www.screentogif.com/ |
ProcessOn | 流程图绘制工具 | https://www.processon.com/ |
PicPick | 图片处理工具 | https://picpick.app/zh/ |
Snipaste | 屏幕截图工具 | https://www.snipaste.com/ |
Postman | API接口调试工具 | https://www.postman.com/ |
Typora | Markdown编辑器 | https://typora.io/ |
开发环境
工具 | 版本号 | 下载 |
---|---|---|
JDK | 1.8 | https://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk8-downloads-2133151.html |
Mysql | 5.7 | https://www.mysql.com/ |
Redis | 3.2 | https://redis.io/download |
Elasticsearch | 6.2.2 | https://www.elastic.co/downloads |
MongoDb | 3.2 | https://www.mongodb.com/download-center |
RabbitMq | 3.7.14 | http://www.rabbitmq.com/download.html |
Nginx | 1.10 | http://nginx.org/en/download.html |